📆 Desde el 1 de mayo, viajar en colectivo en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires costará más caro. Con un aumento del 6%, las tarifas se ajustan nuevamente y afectan a miles de familias que dependen del transporte público.
💰 ¿Cuánto costará viajar?
En la Provincia de Buenos Aires, los nuevos valores serán:
Sección 1: Plena $450,68 | T.S.F. $202,46 | SUBE sin nominalizar $715,39
Sección 2: Plena $501,49 | T.S.F. $226,69 | SUBE sin nominalizar $798,71
Sección 3: Plena $539,63 | T.S.F. $243,69 | SUBE sin nominalizar $860,71
Sección 4: Plena $580,62 | T.S.F. $259,12 | SUBE sin nominalizar $916,29
Sección 5: Plena $617,74 | T.S.F. $268,80 | SUBE sin nominalizar $982,32
Mientras que en CABA, los valores serán:
Sección 1: Plena $451,98 | T.S.F. $202,67 | SUBE sin nominalizar $715,39
Sección 2: Plena $501,62 | T.S.F. $225,70 | SUBE sin nominalizar $798,21
Sección 3: Plena $539,81 | T.S.F. $243,43 | SUBE sin nominalizar $860,71
Sección 4: Plena $581,64 | T.S.F. $259,91 | SUBE sin nominalizar $916,39
🔍 La inflación baja, pero el bolsillo sigue golpeado
Si bien hay señales de mejora en la inflación y la macroeconomía, el alivio aún no llega a los hogares. Para quienes deben tomar varios colectivos diariamente para ir a trabajar o estudiar, el impacto es fuerte.
🚶 ¿Quiénes se ven más afectados?
Trabajadores y estudiantes que necesitan varios transportes para llegar a destino.
Familias de bajos recursos, donde cada peso cuenta.
Jubilados y pensionados, que ven cómo sus ingresos pierden poder adquisitivo.
Mientras se habla de una estabilización económica, el aumento del transporte muestra que la recuperación todavía no llega al ciudadano de a pie. ¿Qué opinás de esta medida?
AumentoDelTransporte #SubeElBoleto #ImpactoEconómico 🚍💰